Kilometer is predominantly used in American (US) English (en-US)
while kilometre is predominantly used in British English (used in UK/AU/NZ) (en-GB).
Of the 12 countries below, 10 prefer “kilometer” and 1 prefer “kilometre”. Usage levels are out of 100; the more common spelling in each country is in bold.
| Country | kilometer | kilometre | Preference |
|---|---|---|---|
| United States | 98 | 2 | “kilometer” |
| United Kingdom | 67 | 33 | “kilometer” |
| India | 12 | 88 | “kilometre” |
| Philippines | 99 | 1 | “kilometer” |
| Canada | 59 | 41 | “kilometer” |
| Australia | 50 | 50 | No clear preference |
| Liberia | 100 | 0 | “kilometer” |
| Ireland | 63 | 37 | “kilometer” |
| New Zealand | 57 | 43 | “kilometer” |
| Jamaica | 78 | 22 | “kilometer” |
| Trinidad & Tobago | 80 | 20 | “kilometer” |
| Guyana | 100 | 0 | “kilometer” |
Real sentences for each spelling. Hover an example to copy it.
Examples are Wikipedia snippets under the CC ShareAlike 3.0 license.
Looking for a tool that handles this for you wherever you write?