Millimeters is predominantly used in American (US) English (en-US)
while millimetres is predominantly used in British English (used in UK/AU/NZ) (en-GB).
Of the 12 countries below, 10 prefer “millimeters” and 0 prefer “millimetres”. Usage levels are out of 100; the more common spelling in each country is in bold.
| Country | millimeters | millimetres | Preference |
|---|---|---|---|
| United States | 100 | 0 | “millimeters” |
| United Kingdom | 55 | 45 | “millimeters” |
| India | 75 | 25 | “millimeters” |
| Philippines | 98 | 2 | “millimeters” |
| Canada | 79 | 21 | “millimeters” |
| Australia | 50 | 50 | No clear preference |
| Liberia | 0 | 0 | Not enough data |
| Ireland | 61 | 39 | “millimeters” |
| New Zealand | 54 | 46 | “millimeters” |
| Jamaica | 85 | 15 | “millimeters” |
| Trinidad & Tobago | 87 | 13 | “millimeters” |
| Guyana | 83 | 17 | “millimeters” |
Real sentences for each spelling. Hover an example to copy it.
Examples are Wikipedia snippets under the CC ShareAlike 3.0 license.
Looking for a tool that handles this for you wherever you write?