Millimeter is predominantly used in American (US) English (en-US)
while millimetre is predominantly used in British English (used in UK/AU/NZ) (en-GB).
Of the 12 countries below, 11 prefer “millimeter” and 0 prefer “millimetre”. Usage levels are out of 100; the more common spelling in each country is in bold.
| Country | millimeter | millimetre | Preference |
|---|---|---|---|
| United States | 100 | 0 | “millimeter” |
| United Kingdom | 67 | 33 | “millimeter” |
| India | 53 | 47 | “millimeter” |
| Philippines | 99 | 1 | “millimeter” |
| Canada | 77 | 23 | “millimeter” |
| Australia | 65 | 35 | “millimeter” |
| Liberia | 0 | 0 | Not enough data |
| Ireland | 71 | 29 | “millimeter” |
| New Zealand | 74 | 26 | “millimeter” |
| Jamaica | 92 | 8 | “millimeter” |
| Trinidad & Tobago | 100 | 0 | “millimeter” |
| Guyana | 100 | 0 | “millimeter” |
Real sentences for each spelling. Hover an example to copy it.
Examples are Wikipedia snippets under the CC ShareAlike 3.0 license.
Looking for a tool that handles this for you wherever you write?