Unequaled is predominantly used in American (US) English (en-US)
while unequalled is predominantly used in British English (used in UK/AU/NZ) (en-GB).
Of the 12 countries below, 4 prefer “unequaled” and 4 prefer “unequalled”. Usage levels are out of 100; the more common spelling in each country is in bold.
| Country | unequaled | unequalled | Preference |
|---|---|---|---|
| United States | 74 | 26 | “unequaled” |
| United Kingdom | 22 | 78 | “unequalled” |
| India | 52 | 48 | “unequaled” |
| Philippines | 69 | 31 | “unequaled” |
| Canada | 59 | 41 | “unequaled” |
| Australia | 26 | 74 | “unequalled” |
| Liberia | 0 | 0 | Not enough data |
| Ireland | 0 | 100 | “unequalled” |
| New Zealand | 0 | 100 | “unequalled” |
| Jamaica | 0 | 0 | Not enough data |
| Trinidad & Tobago | 0 | 0 | Not enough data |
| Guyana | 0 | 0 | Not enough data |
Real sentences for each spelling. Hover an example to copy it.
Examples are Wikipedia snippets under the CC ShareAlike 3.0 license.
Looking for a tool that handles this for you wherever you write?