Regularized is predominantly used in American (US) English (en-US)
while regularised is predominantly used in British English (used in UK/AU/NZ) (en-GB).
Of the 12 countries below, 4 prefer “regularized” and 2 prefer “regularised”. Usage levels are out of 100; the more common spelling in each country is in bold.
| Country | regularized | regularised | Preference |
|---|---|---|---|
| United States | 98 | 2 | “regularized” |
| United Kingdom | 29 | 71 | “regularised” |
| India | 40 | 60 | “regularised” |
| Philippines | 100 | 0 | “regularized” |
| Canada | 100 | 0 | “regularized” |
| Australia | 58 | 42 | “regularized” |
| Liberia | 0 | 0 | Not enough data |
| Ireland | 0 | 0 | Not enough data |
| New Zealand | 0 | 0 | Not enough data |
| Jamaica | 0 | 0 | Not enough data |
| Trinidad & Tobago | 0 | 0 | Not enough data |
| Guyana | 0 | 0 | Not enough data |
Real sentences for each spelling. Hover an example to copy it.
Examples are Wikipedia snippets under the CC ShareAlike 3.0 license.
Looking for a tool that handles this for you wherever you write?