Cataloging is predominantly used in American (US) English (en-US)
while cataloguing is predominantly used in British English (used in UK/AU/NZ) (en-GB).
Of the 12 countries below, 2 prefer “cataloging” and 7 prefer “cataloguing”. Usage levels are out of 100; the more common spelling in each country is in bold.
| Country | cataloging | cataloguing | Preference |
|---|---|---|---|
| United States | 83 | 17 | “cataloging” |
| United Kingdom | 31 | 69 | “cataloguing” |
| India | 38 | 62 | “cataloguing” |
| Philippines | 72 | 28 | “cataloging” |
| Canada | 40 | 60 | “cataloguing” |
| Australia | 31 | 69 | “cataloguing” |
| Liberia | 0 | 0 | Not enough data |
| Ireland | 38 | 62 | “cataloguing” |
| New Zealand | 36 | 64 | “cataloguing” |
| Jamaica | 0 | 100 | “cataloguing” |
| Trinidad & Tobago | 0 | 0 | Not enough data |
| Guyana | 0 | 0 | Not enough data |
Real sentences for each spelling. Hover an example to copy it.
Examples are Wikipedia snippets under the CC ShareAlike 3.0 license.
Looking for a tool that handles this for you wherever you write?